Survivor Preparedness
Rotating 4-hour themes · Server Time (ST) · Week of 2026-10-05
Now: Age of Science 16:00 to 20:00 · VS Boost — Day 5 (Wisdom medals)
Friday Today 2026-10-09
| Start | End | Theme | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 04:00 | Arms ExpertVS Boost | |
| 04:00 | 08:00 | Shelter ExpansionVS Boost | |
| 08:00 | 12:00 | Hero InitiativeVS Boost | |
| 12:00 | 16:00 | Unit TrainingVS Boost | |
| 16:00 | 20:00 | Age of ScienceVS Boost | |
| 20:00 | 00:00 | Arms ExpertVS Boost | |
Saturday 2026-10-10
| Start | End | Theme | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 04:00 | Shelter Expansion | |
| 04:00 | 08:00 | Hero Initiative | |
| 08:00 | 12:00 | Unit Training | |
| 12:00 | 16:00 | Age of Science | |
| 16:00 | 20:00 | Arms Expert | |
| 20:00 | 00:00 | Shelter Expansion | |
Sunday 2026-10-11
| Start | End | Theme | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 04:00 | Hero Initiative | |
| 04:00 | 08:00 | Unit Training | |
| 08:00 | 12:00 | Age of Science | |
| 12:00 | 16:00 | Arms Expert | |
| 16:00 | 20:00 | Shelter Expansion | |
| 20:00 | 00:00 | Hero Initiative | |
Earlier this week
Monday 2026-10-05
| Start | End | Theme | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 04:00 | Shelter ExpansionVS Boost | |
| 04:00 | 08:00 | Hero Initiative | |
| 08:00 | 12:00 | Unit Training | |
| 12:00 | 16:00 | Age of ScienceVS Boost | |
| 16:00 | 20:00 | Arms Expert | |
| 20:00 | 00:00 | Shelter ExpansionVS Boost | |
Tuesday 2026-10-06
| Start | End | Theme | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 04:00 | Hero InitiativeVS Boost | |
| 04:00 | 08:00 | Unit Training | |
| 08:00 | 12:00 | Age of Science | |
| 12:00 | 16:00 | Arms Expert | |
| 16:00 | 20:00 | Shelter Expansion | |
| 20:00 | 00:00 | Hero InitiativeVS Boost | |
Wednesday 2026-10-07
| Start | End | Theme | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 04:00 | Unit TrainingVS Boost | |
| 04:00 | 08:00 | Age of Science | |
| 08:00 | 12:00 | Arms ExpertVS Boost | |
| 12:00 | 16:00 | Shelter Expansion | |
| 16:00 | 20:00 | Hero Initiative | |
| 20:00 | 00:00 | Unit TrainingVS Boost | |
Thursday 2026-10-08
| Start | End | Theme | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 04:00 | Age of Science | |
| 04:00 | 08:00 | Arms ExpertVS Boost | |
| 08:00 | 12:00 | Shelter ExpansionVS Boost | |
| 12:00 | 16:00 | Hero Initiative | |
| 16:00 | 20:00 | Unit Training | |
| 20:00 | 00:00 | Age of Science | |
Times are Server Time (00:00 ST = 02:00 UTC). ICS always covers this Monday–Sunday week.